P. Gen. | P. Cat. | Masc. | Nome Della Barca | Numero Velico | Club Velico | Armatore | Classe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 28 | Golfo di Trieste | GRA25555 | Yacht Club Portopiccolo | Claudio Demartis | SUPER MAXI |
2 | 2 | 123 | Tempus Fugit | AUS 11111 | Yacht Club Portopiccolo | Alilaguna | SUPER MAXI |
3 | 3 | 103 | Idrusa | ITA14654 | C.V. BRINDISI | Paolo Montefusco | SUPER MAXI |
4 | 4 | 5 | Anywave Safilens | ITA 18215 | Diporto Nautico Sistiana | Alberto Leghissa | SUPER MAXI |
5 | 1 | 149 | Zero Cloud | ITA 1926 | Circolo Nautico Giulianova | Danilo Falzitti | 0 |
6 | 5 | 1 | Il Moro di Venezia 2 | ITA 7 | Compagnia della Vela | Gianfranco Natali | SUPER MAXI |
7 | 6 | 8 | Kiwi | GBR 333X | Ancona Yacht Club | Mario Pesaresi | SUPER MAXI |
8 | 7 | 48 | E_Vai | ITA 17409 | YCPP | Gabriele Lualdi | SUPER MAXI |
9 | 1 | 82 | Riedl Aerospace | SLO 160 | YC Skipper Maribor | YC Skipper Maribor | 1 |
10 | 8 | 31 | Ancilla Domini | ITA 16853 | Yacht Club Adriaco | Andrea Illy | SUPER MAXI |
11 | 9 | 15 | Botta Dritta Powered By Mascalzone Latino | MON 333 | Yacht Club Monaco | Adalberto Miani | SUPER MAXI |
12 | 2 | 160 | Verve-Camer | ITA50501 | Circolo Velico Ecoresort Le Sirenè | Giuseppe Greco | 0 |
13 | 2 | 159 | Città di Grisolera | Compagnia della Vela | Klaus Diederichs | 1 | |
14 | 3 | 158 | Margherita | ITA14378 | SVOC – Monfalcone | Pietro Burello | 1 |
15 | 4 | 143 | Adrenalina | ITA 17897 | Circolo Nautico Sanbenedettese | Bruno Bucciarelli | 1 |
16 | 1 | 94 | Cippalippa 5 | ITA 13018 | Lega Navale Rimini | Bisco Gianluca | 2 |
17 | 2 | 9 | Again | 15352 | Ravenna Yacht Club | Luca Giulianelli | 2 |
18 | 5 | 115 | Sideracordis | ITA 41048 | Compagnia della Vela | Pier Vettor Grimani | 1 |
19 | 6 | 6 | Reve de Vie | ITA 16800 | Circolo Nautico Sanbenedettese | Ermanno GALEATI | 1 |
20 | 1 | 27 | Magoo Vulcangas | ITA 16662 | Sezione Vela Vigili Del Fuoco | Daniele Mazzotti | 4 |
21 | 3 | 171 | Jack Sparrow | ITA 16827 | Circolo Velico Aprilia Marittima | Franco Bressan | 2 |
22 | 7 | 127 | Il Moro di Venezia XXVII | ITA16417 | Compagnia della Vela | Alessandro Narduzzi | 1 |
23 | 2 | 131 | Trent@ 63 Team Orzelli | ITA-3063 | Sport and Sail Pesaro | Gabriele Percetti | 4 |
24 | 3 | 52 | Trinity + | AUT7777 | KYCO | Peter Schicho | 0 |
25 | 1 | 66 | Hector X | ITALIA 15398 | Compagnia della Vela | Massimo Filippi | 3 |
26 | 8 | 26 | Farewell IV | ITA 1848 | Yacht Club Sanremo | Edoardo Alberto Franchella | 1 |
27 | 3 | 147 | Overwind | RUS 18306 | Compagnia della Vela | Francesco Rigon | 4 |
28 | 4 | 154 | Magnum | 3054 | Club Nautico Di Senigallia | Alex Magnani | 4 |
29 | 2 | 137 | Demon X | ITA 15338 | Yacht Club Vicenza | Nicola Borgatello | 3 |
30 | 4 | 34 | Gecko | ITA 14957 | Compagnia della Vela | Enrico Francesco Martina | 2 |
31 | 1 | 57 | Ariel | ITA 538 | Il Portodimare | Damiano Desirò | 7 |
32 | 3 | 150 | Lo Re | ITA14506 | Circolo Velico Riminese | Silingardi Team Marione Forni Matteo | 3 |
33 | 9 | 157 | Vega | 16157 | Jesolo Yacht Club | Paolo Milan | 1 |
34 | 4 | 69 | Greta 2 | Compagnia della Vela | Stefano Zanchi | 3 | |
35 | 1 | 133 | Cielo E Mare | ITA 16732 | Pan.Filo asd | Marco Casadei | MAXI |
36 | 10 | 146 | Hackerx | ITA13750 | Il Portodimare | Michele Bevilaqua | 1 |
37 | 5 | 78 | Ippocampo | ITA 14292 | Compagnia della Vela | Chiara Salsilli | 3 |
38 | 1 | 58 | Snowball | ITA14691 | Associazione Velica Lido | Nicolo’ Scarpa | 5 |
39 | 2 | 174 | Estasi | 24051 | Diporto Velico Veneziano | Pietro Scarpa | 7 |
40 | 1 | 168 | Oca Gialla | ITA 009 | Circolo Nautico Chioggia | Andrea Scarpa | 9 |
41 | 6 | 71 | Lunica | ITA 13870 | Ravenna Yacht Club | Franco Costa | 3 |
42 | 3 | 179 | Maramao | ITA24088 | Il Portodimare | Davide Ravagnan | 7 |
43 | 2 | 180 | Sb 20 – 1 | Compagnia della Vela | Paolo Acinapura | 9 | |
44 | 4 | 10 | Antigraffio | ITA 1031 | Fraglia Vela Peschiera | Bezzan Renzo | 7 |
45 | 5 | 70 | Sonia | ITA 14140 | Vivila Sailing Team ASD | Vivila Sailing Team | 2 |
46 | 6 | 111 | Black Angel | ITA 13701 | Circolo Nautico Santa Margherita | Paolo Struili | 2 |
47 | 11 | 151 | Dakota | Circolo Nautico Chioggia | Marco Zambon | 1 | |
48 | 5 | 97 | Wild Devil Baby | FRA389 | St. Maarten Yachtclub | Ben Jelic | 7 |
49 | 7 | 139 | Playstation Too | ITA20121 | Compagnia della Vela | Alberto Giovannini | 2 |
50 | 12 | 140 | Orsetta Tre | ITA 279 | Il Portodimare | Stefano Tosato | 1 |
51 | 2 | 162 | Blue Coral | ITA-16998 | Lega Navale Padova | Massimiliano Rolle | MAXI |
52 | 13 | 164 | Tre Topi | ITA13283 | Yacht Club Adriaco | Michele Vasselli | 1 |
53 | 6 | 18 | Furia Buia | AUT681 | Compagnia della Vela | Jacopo Longo | 7 |
54 | 14 | 81 | Contea Di Pisino | ITA13564 | Compagnia della Vela | Emiliano Cianci | 1 |
55 | 3 | 90 | SB 20 – 5 | Compagnia della Vela | Isabella Nuvolari | 9 | |
56 | 15 | 77 | Sophie | ITA12714 | Diporto Velico Veneziano | Enrico Catarra | 1 |
57 | 5 | 124 | Ave Maria | ITA – 11268 | Diporto Velico Veneziano | Alberto Pelosi | 4 |
58 | 6 | 11 | Puttanér | Compagnia della Vela di Pesaro | Alessandro Bacchini | 4 | |
59 | 7 | 126 | November | N | Lega Navale Padova | Enrico Breda | 3 |
60 | 7 | 36 | Mike | ITA 13795 | Circolo della Vela Mestre | Renato Zanini | 4 |
61 | 8 | 30 | Yak 2 | ITA 13021 | In Vela con Noi | Mauri Gallo | 4 |
62 | 16 | 163 | Carlotta | ITA 15564 | Diporto Velico Veneziano | Carlo Pitteri | 1 |
63 | 8 | 24 | Xenia 2 | ITA17188 | CLUB NAUTICO PESARO | Alberto Ceccolini | 3 |
64 | 8 | 104 | Eli | ITA 17777 | RYC | Cavazzuti Mauro | 2 |
65 | 9 | 88 | Altomare | ITA 16996 | Circolo Nautico Cervia | Marco Manzi | 3 |
66 | 9 | 54 | Sogno 2 | Compagnia della Vela | Pietro Cardaci | 4 | |
67 | 9 | 183 | Ahlam3 | ITA12051 | Lega Navale Venezia | Giuliano Pinzan | 2 |
68 | 7 | 99 | Break Wind | ITA 25285 | Diporto Velico Veneziano | Paolo Rossetti | 7 |
69 | 10 | 76 | Caos | ITA 1579 | Diporto Velico Veneziano | David Buttignol | 2 |
70 | 11 | 138 | Osira | ITA 17665 | Società Velica Caorle | Matteo Simioni | 2 |
71 | 2 | 148 | Tom 1 | Ass. Naz. F. Morosini | Nicolò Tinebra | 5 | |
72 | 12 | 91 | Mandi | ITA 16153 | Diporto Velico Veneziano | Angelo Sagramora Piersandro Carlon | 2 |
73 | 3 | 186 | Moretto | I 7681 | Il Portodimare | Gabriele Berti | 5 |
74 | 10 | 68 | Rainbow | ITA 13392 | Vivila Sailing Team ASD | Vivila Sailing Team | 3 |
75 | 4 | 130 | SB 20 – 2 | Compagnia della Vela | Federica Zamboni | 9 | |
76 | 1 | 42 | Bruxsa | ITA71 | Canottieri Mestre | Luca Fantin | 10 |
77 | 11 | 55 | Fiordiluna | ITALIA 16599 | Lega Navale Chioggia | Albino Dupuis | 3 |
78 | 4 | 61 | Vitaminax | ITA 17511 | Club Nautico Rimini | Carlo Daniele | 0 |
79 | 10 | 14 | Alma | ITA 16231 | Circolo Nautico Santa Margherita | Stefano Gaiotto | 4 |
80 | 5 | 92 | Uncatri | 111 | CV La Scuffia assspdil | Marco Bovani | 0 |
81 | 13 | 45 | Spriznaker | ITA 161688 | Circolo Velico Casanova | Vele Per Tutti ASD Groppo | 2 |
82 | 6 | 98 | Barbarik | 5623 | Lega Navale Trieste | Giovanni Francesco Scolari | 0 |
83 | 12 | 152 | Nancy Wake | 3485 | Ravenna Yacht Club | Riccardo Plicchi | 3 |
84 | 17 | 170 | Sunflower II | ITA16693 | Compagnia della Vela | Marco Dal Pont | 1 |
85 | 8 | 84 | Farrfallone | ITA 13132 | Circolo Velico Reminese | Piero Serra | 7 |
86 | 7 | 74 | Dea | 5626 | Rimini | Marco Gatti Autoscuola Gatti Srl | 0 |
87 | 14 | 100 | Belami | ASSENTE | Circolo della Vela Mestre | Roberto Poletto | 2 |
88 | 15 | 141 | Kumatos Anthos | 15615 | Società Velica Caorle | Fabio Marcolin | 2 |
89 | 13 | 109 | Venise | Compagnia della Vela | Mancuso | 3 | |
90 | 16 | 29 | Blue Blazer | ITA 13423 | La scuffia | Luigi Noviello | 2 |
91 | 11 | 172 | Melagodo | 5333 | Circolo Nautico Cesenatico | Claudio Alberto Ricci | 4 |
92 | 12 | 35 | Papa | ITA 13796 | Circolo della Vela Mestre | Giovanni Pajaro | 4 |
93 | 17 | 182 | Agos | VE867D | Il Portodimare | Luciano Agostini | 2 |
94 | 18 | 153 | Sbrindola | ITA 14012 | Compagnia della Vela | Vettor Marcello Del Majno | 2 |
95 | 18 | 102 | Pride IV | US 11811 | Circolo Nautico Santa Margherita | Alfonso Vesentini | 1 |
96 | 13 | 112 | Palaia Tyche | 5913 | Compagnia della Vela | Sebastiano Chiggiato | 4 |
97 | 19 | 32 | Arcana | Compagnia della Vela | Gianni Coen Sacerdotti | 2 | |
98 | 20 | 129 | Sorcery | 956 | Lega Navale Padova | Michele Cortelazzo | 2 |
99 | 19 | 87 | Gradisca | Circolo Velico Riminese | Circolo Velico Riminese | 1 | |
100 | 3 | 121 | Hyperion | 6163 | Circolo Nautico Sanbenedettese | Stefano Evangelisti | MAXI |
101 | 14 | 107 | Alessandra IV | Vela Club Cagliari | Mario Tardini | 3 | |
102 | 15 | 67 | Shaula | ITA 11894 | Mare Dentro scuola nautica | Giuseppe De Giorgio | 3 |
103 | 8 | 23 | Linea d’Ombra | Ilaria Fabbri | 0 | ||
104 | 21 | 167 | Eva | RYCVV RIMINI | Flavio Venturi | 2 | |
105 | 22 | 25 | Terzaluna | Compagnia della Vela | Franco Dell’orto | 2 | |
106 | 2 | 44 | Betty IV | 109 | canottieri mestre | Enzo Tronchin | 10 |
107 | 5 | 3 | Piccola Strega | Circolo Velico Casanova | Marco Luppi | 9 | |
108 | 20 | 41 | Blu | Marinara Ravenna | Gabriele Dall’olio | 1 | |
109 | 16 | 79 | Aurora 3 | Maurizio Baruffi | 3 | ||
110 | 4 | 73 | Barca II | ITA 2906 | Diporto Velico Veneziano | Silvano Rossi | 5 |
111 | 9 | 155 | Tomahawk | La Scuffia Pescara | Stefano Cristini | 0 | |
112 | 3 | 20 | Shilla | ITA 5098 | Circolo della Vela Mestre | Marco D’alba | 10 |
113 | 23 | 134 | Stardust | Compagnia della Vela | Marsilio Ferrata | 2 | |
114 | 9 | 12 | Le.Na | Lega Navale Mestre | Mario Busetto | 7 | |
115 | 24 | 110 | Geraora | ITA 15312 | Compagnia della Vela | Luigi Lucchetta | 2 |
116 | 14 | 49 | Pastina | Diporto Velico Veneziano | Marco Galuppo | 4 | |
117 | 1 | 116 | Wela Dogado | ITA 646 | C.N. Levante | Lucia Mauro | Meteor |
118 | 2 | 39 | Pilar | ITA 49 | Massimo Zerbinati | Meteor | |
119 | 10 | 33 | Bigas (Charter Yacht) | N.A. | Royal Maas Yacht Club | Race & Cruise S.A.S. di Zennaro Giorgio & C | 0 |
120 | 11 | 46 | Sagittario | I 5569 | Sport Velico Marina Militare | Davide Grill | 0 |
121 | 21 | 21 | Smile | Gasperino Cavallari | 1 | ||
122 | 5 | 60 | Margherita | Diporto Velico Veneziano | Jacopo Boaga | 5 | |
123 | 22 | 95 | Elena II | Compagnia della Vela | Francesco Trevisanato | 1 | |
124 | 12 | 16 | Flying Teapot 2 | ITA 142251 | Polisportiva San Marco | Gianni Fanecco | 0 |
125 | 23 | 181 | Nida | 6368 | Mario Venturini | 1 | |
126 | 24 | 105 | Gran Pesto | ITA12319 | Lega Navale Mestre | Nicola Arezzo | 1 |
127 | 6 | 166 | Tom 4 | Ass. Naz. F. Morosini | Carmelo Cennamo | 5 | |
128 | 25 | 53 | Quarnaro | 4846 | Diporto Velico Veneziano | Alberto Voltolina | 1 |
129 | 13 | 62 | Bichi | ITA 6999 | Circolo velico riminese | Alessandro Zamagna | 0 |
130 | 7 | 101 | Levante | Lega Navale Padova | Gianpaolo Costantini | 5 | |
131 | 25 | 80 | Otto | Stefano Mion | 2 | ||
132 | 17 | 108 | Morgane | N332 131 | Compagnia della Vela | Morgane Grossi Marcello | 3 |
133 | 3 | 120 | Serenissima | ITA 679 | Meteor Sharing | Meteor | |
134 | 26 | 89 | Finis Terrae | VE 4932 D | Compagnia della Vela | Arianna Ferrari | 2 |
135 | 4 | 184 | Desire | Canoa Republic | Sandra Truccolo | MAXI | |
136 | 6 | 135 | Viktoria | 595 | Canottieri Mestre | Andrea Proverbio | 9 |
137 | 27 | 50 | Chiarovento III | I13240 | Diporto Velico Veneziano | Marco Capovilla | 2 |
138 | 10 | 22 | Soffiodilaguna | 4601 | Circolo della Vela Mestre | Alvise Giorgi | 7 |
139 | 18 | 38 | Sasha | Compagnia della Vela | Sergio Trevisanato | 3 | |
140 | 7 | 86 | SB 20 – 4 | Yacht Club Romagna | Massimiliano Buzio | 9 | |
141 | 4 | 43 | Maracatu’ | ITA 58 | Circolo della Vela Mestre | Francesca Volpato | 10 |
142 | 5 | 136 | Borin | ITA 13 | Circolo della Vela Mestre | Federico Moggian | 10 |
143 | 28 | 75 | Musette | 1050 | Società Velica Caorle | Sergio Trevisan | 2 |
144 | 26 | 47 | Cuidado | ITA 15654 | Compagnia della Vela | Giuseppe Tonini | 1 |
145 | 8 | 169 | Eline | Il Portodimare | Paolo Parati | 5 | |
146 | 9 | 59 | Lasse Maja | Diporto Velico Veneziano | Gian Franco Marzocchi | 5 | |
147 | 11 | 122 | Camilla | Compagnia della Vela | Federico Rolla | 7 | |
148 | 27 | 178 | Annamaria | Andretta Mario | 1 | ||
DNC | 56 | Fineartsails Goldie | 7745 | Fraglia Vela Riva | Fabiano Avancini | STAR | |
DNC | 65 | Fineartsail Gili | Fraglia Vela Riva | Fabiano Avancini | STAR | ||
DNC | 175 | Fineartsails Merope | AUT-8441 | KYCK | Wiedergut Armin | STAR | |
DNC | 176 | Fineartsails Harald Höfferer | AUT-8368 | CFT | Höfferer Harald | STAR | |
DNC | 177 | Fineartsails 8130 | 8130 | Nils Iubert | STAR | ||
DNF | 63 | Moonshine | ITA 12411 | Lega Navale Pesaro | Edoardo Ziccarelli | 0 | |
DNF | 64 | Blu Baita | Lega Navale Pesaro | Antonio Di Filippo | 0 | ||
DNF | 161 | Swamy | ITA 6244 | Ravenna Yacht Club | Omero Giangrandi | 1 | |
DNF | 96 | Watch | Club Nautico Senigallia | Eduardo Salsano | 2 | ||
DNF | 125 | Ali Del Mare | 6103 | Diporto Velico Veneziano | Alberto Belli | 2 | |
DNF | 132 | Adamas | Saverio Nardi | 2 | |||
DNF | 144 | Fragolina | ITA 16489 | Ravenna Yacht Club | Omero Giangrandi | 2 | |
DNF | 72 | Geasolea | ITA 14279 | Circolo della vela alfonsinese ASD | Pier Paolo Gennari | 4 | |
DNF | 119 | Crisalya 2 | ITA 676 | Arca A.S.D. | Meteor | ||
DSQ | 4 | Punta Baja | Gabriella Paciello | 1 | |||
DSQ | 40 | Malie | ITA 6081 | Marinara | Marino Menghini | 1 | |
DSQ | 142 | Dragut | Paolo Damiani | 1 | |||
DSQ | 145 | Nientepaura | ITA16915 | Circolo Nautico Sanbenedettese | Gabriele Ferretti | 1 | |
DSQ | 165 | Dream III | 4927 | Assonautica | Agostini Emanuele | 2 | |
DSQ | 7 | C’era Una Volta | VE2960D | Lega Navale Venezia | Francesco Bergamasco | 3 | |
DSQ | 93 | Spasmo | Compagnia della Vela | Maurizio Setti | 4 | ||
DSQ | 114 | Filodatorcere | 14789 | YACHT CLUB ROMAGNA | Francesco Castagnoli | 4 | |
DSQ | 13 | Skia | I-848 | Treviso sailing club | Massimo Ricci Picciloni | 5 | |
DSQ | 113 | Ma Lu A | Lega Navale Pesaro | Andrea Ottani Sconza | 5 | ||
DSQ | 117 | Tom 2 | Ass. Naz. F. Morosini | Damiano Lipani | 5 | ||
DSQ | 156 | Folgore | ITA-269 | ADS Sistiana 89 | Alessandro Rossi | 5 | |
DSQ | 173 | Canaglia | 27 | SVOC | Franco Deganutti | 5 | |
DSQ | 185 | Splash | ITA 9301 | Yacht Club Albarella | Fabrizio Pigatto | 5 | |
DSQ | 2 | Hurakan | ITA – 7370 | Diporto Velico Veneziano | Juan André Turchetto | 7 | |
DSQ | 128 | Randagia | ITA630 | Circolo della Vela Mestre | Diego Casella | 9 | |
DSQ | 19 | Aegir | ITA 313 | Circolo della Vela Mestre | Riccardo Ballerini | 10 | |
DSQ | 37 | Sassy | IRL 4090 | RRORC | Royal St George YC | James And Judy Houston | |
DSQ | 85 | King Arawak | ITA13681 | Nautica Grignano | Maurizio Martini | MAXI | |
DSQ | 106 | X-Bionic Ocean | ITA 17448 | X-Bionic Yacht Club | Stefano Della Santa | MAXI | |
DSQ | 118 | Blue Sail | ITA 454 | Alberto Tuchtan | Meteor | ||
OCS | 17 | Carolina | AUT2765 | KYCO | Andreas Heim | 1 | |
OCS | 83 | Marchingenio | ITA123 | Circolo velico Aprilia Marittima | Silvio Cividin | 1 | |
OCS | 51 | No Name 3 | ITA 6767 | Yacht Club Portopiccolo | Sebastiano Ciato | MAXI |
Sede Sociale
San Marco, Giardinetti n. 2
Sede Nautica
Sede Nautica di San Giorgio
Isola di San Giorgio Maggiore n. 5