L’Albo Ufficiale dei Comunicati è il portale della Federazione Italiana Vela. Tutti i comunicati e le classifiche saranno consultabili all’indirizzo https://federvela.coninet.it/#/manifestazioni/44669/note
Su questa pagina l’organizzazione pubblicherà copia delle comunicazioni. La mancata o non corretta diffusione o ricezione delle stesse non potrà dar luogo a richiesta di riparazione come indicato nel Bando di Regata (ciò modifica la regola 62.1 (a) RRS).
P. Gen. | P. Cat. | Masc. | Nome Della Barca | Numero Velico | Club Velico | Armatore | Classe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 17 | PORTOPICCOLO PROSECCO.DOC | GBR 25555 | YACHT CLUB PORTOPICCOLO | Claudio Demartis | SUPERMAXI |
2 | 2 | 4 | Anywave - Safilens | ITA18215 | DIPORTO NAUTICO SISTIANA | Alberto Leghissa | SUPERMAXI |
3 | 1 | 16 | PEGASO | ITA 14295 | RIMINI | Roberto Zambelli | MAXI |
4 | 3 | 12 | Kiwi | GBR 333X | Ancona Yacht Club | Mario Pesaresi | SUPERMAXI |
5 | 1 | 93 | Fanatic | ITA 13790 | Soc. Triestina Sport del Mare | Alex Peresson | CLASSE 0 |
6 | 1 | 212 | Riedl Aerospace | SLO-160 | YC Skipper Maribor | Milan Ota | CLASSE 1 |
7 | 1 | 27 | AL217 | ITA217 | Club Nautico Rimini | Federico Bressan | CLASSE 4 |
8 | 4 | 1 | IL MORO DI VENEZIA | ITA 07 | Compagnia della Vela | Duilio Coletti | SUPERMAXI |
9 | 2 | 261 | Verve Camer | Ita 50501 | ecoresort le sirene | Giuseppe Greco | CLASSE 0 |
10 | 2 | 131 | Irina | 16434 | ryc | Maurizio Guglielmo | CLASSE 1 |
11 | 3 | 165 | Marchingenio | Ita 123 | Cvam | Silvio Cividin | CLASSE 1 |
12 | 2 | 70 | Cativa - Ugo Drugo - Trieste luce e gas | ITA 4465 | Società Velica di Barcola e Grignano | Marco Spangaro | CLASSE 4 |
13 | 5 | 3 | ANEMOS II / ALLIANZ | ITA14656 | Marco Pio Maria Bono | SUPERMAXI | |
14 | 4 | 76 | Citta di Grisolera | ita14371 | cnsm | Cesare Bressan | CLASSE 1 |
15 | 3 | 193 | ORLANDA | ITA52 | CLUB NAUTICO RIMINI | Sanzio Sammarini | CLASSE 0 |
16 | 5 | 166 | MARGHERITA | ITA14378 | SOC. VELICA OSCAR COSULICH | Pietro Burello | CLASSE 1 |
17 | 6 | 230 | Sideracordis | ITA41048 | compagnia della vela venezia | Pier Vettor Grimani | CLASSE 1 |
18 | 1 | 152 | Lo.Re | ITA 14505 | CIRCOLO VELICO RIMINESA | Ugo Piero Adriano Peroni | CLASSE 3 |
19 | 6 | 10 | IDRUSA | ITA 14654 | C.V. BRINDISI | Paolo Montefusco | SUPERMAXI |
20 | 4 | 254 | Trinity+ | AUT 7777 | KYCO / UYCWö | Peter Schicho | CLASSE 0 |
21 | 2 | 85 | DEMON X | ITA 15338 | Y CLUB VICENZA | Daniele Lombardo | CLASSE 3 |
22 | 3 | 125 | HectorX | ITA 15398 | CdV | Massimo Filippi | CLASSE 3 |
23 | 5 | 262 | VICTOR-X | ITA16399 | NAUTICA SAN GIORGIO | Stefano Natali | CLASSE 0 |
24 | 6 | 208 | QQ7 | ITA-149 | CIRCOLO VELICO RAVENNATE | Salvatore Costanzo | CLASSE 0 |
25 | 7 | 128 | IL MORO DI VENEZIA XXVII | ITA 16417 | Compagnia della Vela | Alessandro Narduzzi | CLASSE 1 |
26 | 1 | 124 | HAURAKI | ITA 40002 | CNSM | Mauro Trevisan | CLASSE 2 |
27 | 2 | 169 | MARINARIELLO | 12999 | yacht club monfalcone | Enrico Zennaro | CLASSE 2 |
28 | 8 | 197 | Overwind | GBR 7040R | Yacht Club Vicenza | Francesco Rigon | CLASSE 1 |
29 | 4 | 173 | MAYFLOWER | SNPJ | Riccardo Zuccolo | CLASSE 3 | |
30 | 7 | 61 | BRAVA | ITA 1000 | LNI MONFALCONE | Francesco Pison | CLASSE 0 |
31 | 7 | 7 | e_vai | SLO 88 | Y.C. PORTOPICCOLO | Hrvatin Sinisa Lualdi Gabriele | SUPERMAXI |
32 | 1 | 104 | FURIA BUIA | AUT681 | COMPAGNIA DELLA VELA DI VENEZIA | Jacopo Longo | CLASSE 7 |
33 | 9 | 71 | CATTIVA COMPAGNIA | ITA16010 | SVOC | Marco Ziliotto | CLASSE 1 |
34 | 1 | 190 | OCA GIALLA | ITA 009 | Circolo nautico chioggia | Andrea Sambo | CLASSE 8 |
35 | 3 | 160 | Magoo Vulcangas | ITA 16662 | Circolo Velico Riminese | Daniele Mazzotti | CLASSE 4 |
36 | 5 | 179 | MISTER X TEAM ORZELLI | ITA- 201X35 | SPORT AND SAIL PESARO | Fabrizio Tamanti | CLASSE 3 |
37 | 10 | 94 | Farraway | Lega Navale Italiana Belluno | Alessandro Fiori | CLASSE 1 | |
38 | 3 | 25 | AGAIN | ITA 15352 | RAVENNA YACHT CLUB | Luca Giulianelli | CLASSE 2 |
39 | 6 | 281 | COLUMBIA | 36008 | DNS TS | Nicola Zottele | CLASSE 3 |
40 | 11 | 270 | X-ALTAIR | ITA 14015 | CIRCOLO VELICO RIMINESE | Vito Angelini | CLASSE 1 |
41 | 2 | 19 | Stella Maris | ITA2424 | Yacht Club Parma | Matteo Fossati | MAXI |
42 | 4 | 172 | MATRIX | 3111 | TREVISO SAILING CLUB | Carla Rigon | CLASSE 4 |
43 | 3 | 15 | OLIVIA | Gawain Brian Simeons | MAXI | ||
44 | 4 | 5 | Chica Boba II | ITA 46 | Compagnia della vela Pesaro | Luca Cinquepalmi | MAXI |
45 | 1 | 206 | Poison | 11 | S.V.O.C. | Nicholas Zuppanchic | CLASSE 5 |
46 | 4 | 136 | jack sparrow | 16827 | cvam | Franco Bressan | CLASSE 2 |
47 | 8 | 196 | out of office | ITA 17552 | LN Monfalcone | Roberto Vetta | CLASSE 0 |
48 | 12 | 52 | BIBA IV | Angelo Bianchetti | CLASSE 1 | ||
49 | 7 | 21 | A CUMBA | 17599 | YACHT CLUB VICENZA | Giorgio Migliorino | CLASSE 3 |
50 | 5 | 115 | Golfo Mistico | ITA 146 | circolo velico ravennate | Aldo Ferruzzi | CLASSE 4 |
51 | 5 | 88 | ELCA | ITA 12594 | YACHT CLUB PORTOPICCOLO | Carlo Naibo | CLASSE 2 |
52 | 2 | 62 | BREAK WIND | ITA 25285 | DVV | Paolo Rossetti | CLASSE 7 |
53 | 1 | 218 | SB20 nr. 1 | ITA3099 | Compagnia Della Vela | Giovanni Tenderini | CLASSE 9 |
54 | 13 | 260 | Vega | ITA 16157 | Jesolo Yacht Club | Vittorio Salamon | CLASSE 1 |
55 | 14 | 59 | blu x | 3104 | circolo nautico albarello | Franco Zennaro | CLASSE 1 |
56 | 15 | 258 | Valentina 4 | ITA 14762 | RYC RAVENNA | Mauro Tinti | CLASSE 1 |
57 | 9 | 246 | SWAMY | ITA6644 | RYC RAVENNA | Omero Giangrandi | CLASSE 0 |
58 | 1 | 147 | Laguna Trasporti I° | 7807 | Yacht Club Venezia | Giorgio Simonato | CLASSE 6 |
59 | 10 | 180 | Mistress | ita 1888 | YCT | Gianluca Chini | CLASSE 0 |
60 | 6 | 45 | Ave Maria | ITA11268 | DVV Venezia | ALberto Pelosi | CLASSE 4 |
61 | 8 | 44 | AURORA PIRNAR | SLO 3839 | JK NASA | Igor Orlov | CLASSE 3 |
62 | 2 | 135 | Jack Rabbit | Italia | Paolo Cattaruzzi | CLASSE 6 | |
63 | 7 | 81 | Croce del sud | ita 1936 | compagnia della vela | Silvano Minello | CLASSE 4 |
64 | 2 | 220 | SB20 nr. 2 | 2 | Compagnia della Vela | Enrico Tamanini | CLASSE 9 |
65 | 3 | 40 | Antigraffio | ITA 1031 | Fraglia Vela Peschiera | Luca Bezzan | CLASSE 6 |
66 | 6 | 253 | TRENTOTTO D'ORO | ITA14538 | CLUB NAUTICO PESARO | Giorgio Perfetti | CLASSE 2 |
67 | 1 | 177 | Meteor 101 | ITA 220 | Club Nautico Pesaro | Francesco Piccarreta | METEOR |
68 | 2 | 240 | SPLASH | 9301 | YACHT CLUB ALBARELLA | Fabrizio Pigatto | CLASSE 5 |
69 | 8 | 114 | Gloria | yacht Club padova | Mirco Stefan | CLASSE 4 | |
70 | 3 | 285 | The Boat Show | 8 | Antonio Vettese | CLASSE 9 | |
71 | 4 | 279 | 2K | SB20 NR. 4 | Compagnia della Vela | Giacomo Barbaro | CLASSE 9 |
72 | 5 | 14 | Mediterraneo | Sef Stamura ancona | Luciano Bilancioni | MAXI | |
73 | 3 | 95 | Farrfallone | ITA13132 | Circolo Velico Riminese | Piero Serra | CLASSE 7 |
74 | 7 | 122 | HADAR | ITA17008 | Roberto Zagolin | CLASSE 2 | |
75 | 8 | 26 | Ahlam3 | 15091 | Lega navale venezia | Giuliano Pinzan | CLASSE 2 |
76 | 2 | 142 | Kastigamatti | ITA 61 | Compagnia della Vela | Alvise Dissera | CLASSE 8 |
77 | 9 | 86 | DO LEONI | ITA 17705 | RAVENNA YACHT CLUB A.S.D. | Massimiliano Ravaioli | CLASSE 2 |
78 | 11 | 252 | Tre Topi 44 | ITA17887 | YCA | Michele Vasselli | CLASSE 0 |
79 | 10 | 158 | LUNA PER TE | ITA 14872 | YACHT CLUB MONFALCONE | Federico Trentin | CLASSE 2 |
80 | 9 | 277 | Greta 2 | Compagnia della vela Venezia | Nicolò Zanchi | CLASSE 3 | |
81 | 2 | 155 | LUCIA | Ita 349 | Jesolo yacht club | Luca Gaburri | METEOR |
82 | 10 | 98 | FIORDILUNA | ITA 16599 | LEGA NAVALE ITALIANA | Albino Dupuis | CLASSE 3 |
83 | 3 | 251 | TOMAHAWK | ITAK1128 | ONDALUNGA | Francesco Mazzi | CLASSE 5 |
84 | 9 | 178 | Mike | ITA-13793 | SOCIETA' VELICA BARCOLA E GRIGNANO | Leandro Visentin | CLASSE 4 |
85 | 16 | 204 | PAX TIBI | ITA 1298 | IL PORTODIMARE | Alberto Illotti | CLASSE 1 |
86 | 11 | 186 | MY WAY | 6530 | YACHT CLUB VICENZA | Loris Galzignato | CLASSE 3 |
87 | 12 | 228 | Seven J Seven | ITA 717 | CDV Venezia | Dario Perini | CLASSE 3 |
88 | 11 | 110 | Gilly | ITA 16898 | Lega navale Padova | Caterina Peruzzi | CLASSE 2 |
89 | 12 | 236 | SONIA | 14140 | Vivila Sailomg Team Asd | Francesco Nasato | CLASSE 2 |
90 | 13 | 130 | Ippocampo | ITA 14292 | Compagnia della Vela | Antonio Paterlini | CLASSE 3 |
91 | 14 | 171 | Masnada | Circolo velico riminese | Mario Fornaciari | CLASSE 3 | |
92 | 13 | 194 | ORSETTA TRE | ITA 279 | IL PORTO DI MARE | Stefano Tosato | CLASSE 2 |
93 | 4 | 233 | Soffio Kokopelli | circolo velico riminese | Federica Gattei | CLASSE 5 | |
94 | 5 | 127 | Idril | 15333 | Circolo nautico Chioggia | Riccardo Lovato | CLASSE 5 |
95 | 17 | 214 | Rolling Black | Marinando 2.0 APS ASD - XI | Gabriele Ghirelli | CLASSE 1 | |
96 | 12 | 241 | Stardust | ICE 52 | Lega navale Ancona | Letterio Morabito | CLASSE 0 |
97 | 6 | 134 | Jack | Italia | Piercarlo Turano | MAXI | |
98 | 10 | 210 | RAINBOW | 13392 | Vivila Sailing Team Asd | Ivan Drigo | CLASSE 4 |
99 | 15 | 271 | XENIA 2 | ITA 17188 | CN PESARO | Alberto Ceccolini | CLASSE 3 |
100 | 18 | 156 | LUCIFERA | ITA 13205 | CIRCOLO VELICO RIO PIRCIO | Graziano Tamburini | CLASSE 1 |
101 | 1 | 176 | METEOR | ITA 9064 | CANOTTIERI MESTRE | Silvia Renesto | MICRO |
102 | 16 | 35 | AMIRAL | ITA14234 | Il Portodimare | Giovanni Borri | CLASSE 3 |
103 | 2 | 243 | Starlight | ITA 100 | Circolo della Vela Mestre | Riccardo Ballerini | MICRO |
104 | 14 | 73 | Chimera | ITA10507 | Francesco Perlati | CLASSE 2 | |
105 | 11 | 112 | Giulia | ITA15823 | Lega Navale Monfalcone | Stefano Molin | CLASSE 4 |
106 | 17 | 265 | Vitamina | ITA 16109 | DIPORTO VELICO VENEZIANO | Francesco Selandari | CLASSE 3 |
107 | 3 | 101 | FOREVER YOUNG | ITA 88 | CIRCOLO VELA MESTRE | Marco Dalba | MICRO |
108 | 18 | 272 | YAK2 | ITA13021 | YACHT CLUB ALBARELLA | Maurizio Gallo | CLASSE 3 |
109 | 4 | 133 | JES | ITA245 | Andrea Zennaro | CLASSE 7 | |
110 | 3 | 49 | BARKINO | ITA-767 | SVBG | Roberto Mandler | METEOR |
111 | 19 | 79 | Contea di Pisino | Compagnia della Vela | Emiliano Cianci | CLASSE 1 | |
112 | 20 | 207 | Princesse | ITA 17224 | Treviso Sailing Club | Marino Schivato | CLASSE 1 |
113 | 8 | 278 | BETTY IV | Enzo Tronchin | MICRO | ||
114 | 15 | 84 | Dakota | porto di mare | Marco Zambon | CLASSE 2 | |
115 | 6 | 239 | Spirit | 17083 | Jyc | Paolo Fortunati | CLASSE 5 |
116 | 21 | 68 | CARLOTTA | ITA 15564 | DIPORTO VELICO VENEZIANO | Carlo Pitteri | CLASSE 1 |
117 | 4 | 174 | Meas | ITA 79 | Jesolo yacht club | Alberto Tuchtan | METEOR |
118 | 5 | 56 | Bloody Mary | 454 | Margherita Mesini | METEOR | |
119 | 16 | 215 | Rosetta | Circolo Ventoforte pescara | Gianluca Cilimberti | CLASSE 2 | |
120 | 17 | 123 | HARAHEL | 14946 | Vivila Sailing Team Asd | Rudy Minon | CLASSE 2 |
121 | 22 | 162 | Mambo | Svc | Giuseppe Grandin | CLASSE 1 | |
122 | 23 | 198 | Pagnotta | Ravenna Yacth club | Nicola Finzi Contini | CLASSE 1 | |
123 | 18 | 23 | ADAMAS | COMPAGNIA DELLA VELA | Saverio Nardi | CLASSE 2 | |
124 | 7 | 20 | Hyperion | 6163 | circolo nautico sanbenedettese | Carlo Barbieri | MAXI |
125 | 19 | 226 | Settimo Cielo | I- 10802 | Federico Bellini | CLASSE 2 | |
126 | 12 | 184 | Moro de Pola | Lega Navale Venezia | Fabio Balbi | CLASSE 4 | |
127 | 20 | 31 | Alkayd | ITA 13010 | circolo vela Cesenatico | Guido Sarti | CLASSE 2 |
128 | 4 | 92 | Evergreen | ita 6050 | LNI Belluno | Matteo Pettenello | CLASSE 6 |
129 | 13 | 175 | MELAGODO | 17890 | Circolo Nautico Cesenatico | Claudio Alberto Ricci | CLASSE 4 |
130 | 6 | 282 | SB20 | 3 | COMPAGNIA DELLA VELA ASD | Massimo Cavalli | CLASSE 9 |
131 | 14 | 234 | Sogno 2 | Compagnia della Vela Venezia | Pietro Cardaci | CLASSE 4 | |
132 | 6 | 268 | Wela | Ita 646 | Centro nautico levante | Lucia Mauro | METEOR |
133 | 24 | 249 | Take Five | ITA17597 | LNI Vicenza | Maurizio Casalini | CLASSE 1 |
134 | 13 | 53 | Big Bon 3 | 6338 | CVR Marina di Ravenna | Riccardo Ancarini | CLASSE 0 |
135 | 19 | 139 | JOST VAN DYKE | Lega Navale Italiana Sezione di Venezia | Mauro Bellemo | CLASSE 3 | |
136 | 25 | 267 | Watch | 927 | Nautico SENIGALLIA | Eduardo Salsano | CLASSE 1 |
137 | 26 | 105 | Futura | ITA4343 | A.N.M.I. | Riccardo Ciccone | CLASSE 1 |
138 | 21 | 250 | Tangaroa | ITA 17682 | LNI Belluno | Vittorio Fangherazzi | CLASSE 2 |
139 | 22 | 90 | Eli | ITA17777 | RYC | Mauro Cavazzuti | CLASSE 2 |
140 | 15 | 69 | Cassiopea | Diporto Velico Veneziano | Enrico Catarra | CLASSE 4 | |
141 | 27 | 42 | ATENA | I5668 | Compagnia della Vela | Filippo Brazzolotto | CLASSE 1 |
142 | 14 | 113 | Giulia II | RYC Ravenna | Flavio Venturi | CLASSE 0 | |
143 | 20 | 58 | Blu health | Ita 13308 | Lega navale chioggia | Ludovico Rocca | CLASSE 3 |
144 | 21 | 201 | Papuga | oltre mare | Paolo Colombari | CLASSE 3 | |
145 | 4 | 137 | Joe Falchetto | ITA2109 | Circolo della Vela Mestre | Andrea Currie | MICRO |
146 | 16 | 200 | PAPA | ITA-13796 | SKIPPERCLUB SSD A RL | Alessandro Ranzato | CLASSE 4 |
147 | 23 | 237 | SORCERY | 956 | Lega navale Italiana Padova | Michele Cortelazzo | CLASSE 2 |
148 | 8 | 13 | LE GRAN BLEU | LNI SIRACUSA | Vitaliano Negra | MAXI | |
149 | 22 | 209 | Quisqueya | ITA-1553 | Circolo Nautico Sambenedettese | Luca Danieli | CLASSE 3 |
150 | 24 | 29 | ALI | ITA 15598 | Treviso Sailing Club | Oreste Maran | CLASSE 2 |
151 | 28 | 221 | Sberressa | Vento di Venezia | Tiziano Rossetti | CLASSE 1 | |
152 | 17 | 189 | NOVEMBER | ITA-13794 | SKIPPERCLUB SSD A RL | Enrico Breda | CLASSE 4 |
153 | 25 | 78 | Colpo di Fulmine | 5969 | Lni Chioggia | Sante Fornaro | CLASSE 2 |
154 | 5 | 188 | No stame tocar | ITA-24033 | Lega Navale Italiana sez. Pesaro | David Ceccarelli | CLASSE 7 |
155 | 23 | 34 | Altomare | ita 16996 | Circolo Nautico Cervia | Marco Manzi | CLASSE 3 |
156 | 15 | 47 | Barbarik | Giovanni Franco Scolari | CLASSE 0 | ||
157 | 29 | 46 | Azzurra | Four Sailing ASD | Artemio Grottini | CLASSE 1 | |
158 | 24 | 117 | Graffio | anmi ravenna | Giacomo De Cesare | CLASSE 3 | |
159 | 25 | 120 | Guardastelle | 14717 | Amici del Mare - Ancona | Paolo Mengoni | CLASSE 3 |
160 | 7 | 151 | Little Baby | ITA16778 | Ravenna Yacht Club | Ubaldo Squarcia | CLASSE 5 |
161 | 26 | 235 | Soleil ANEMOS team | 10845 | Cnsm | Alessandra Boatto | CLASSE 2 |
162 | 8 | 181 | Mitoblu | LNI Venezia | Roberto Marella | CLASSE 5 | |
163 | 27 | 74 | Ciao Teo | LNI CHIOGGIA | Moreno Sanavio | CLASSE 2 | |
164 | 5 | 273 | ydra | ITA34 | Canottieri Mestre | Adriano Della Pietà | MICRO |
165 | 7 | 205 | Pilar | Ita 49 | Portodimare | Massimo Zerbinati | METEOR |
166 | 9 | 167 | Margherita | Delta 87 | Diporto Velico Veneziano | Jacopo Boaga | CLASSE 5 |
167 | 10 | 28 | Aldebaran | Società Velica Cervia | Stefano Minardi | CLASSE 5 | |
168 | 28 | 163 | MANDI | 16153 | DIPORTO VELICO VENEZIANO | Piersandro Carlon | CLASSE 2 |
169 | 8 | 64 | Broadway | 5 | Compagnia della Vela | Giovanni Olivi | CLASSE 9 |
170 | 9 | 11 | King Arawak | ITA 13681 | Nautica Grignano ASD | Maurizio Martini | MAXI |
171 | 26 | 140 | JOY | CUS Bologna | Massimo Badiali | CLASSE 3 | |
172 | 8 | 247 | Synergos | ITA 679 | Jesolo yacht club | Alberto Tuchtan | METEOR |
173 | 30 | 257 | Vale | 5946 | Gilberto Canuti | CLASSE 1 | |
174 | 31 | 38 | Annamaria | Stefano Pollesel | CLASSE 1 | ||
175 | 9 | 126 | Hola | Non richiesto | Enrico Corazza | METEOR | |
176 | 29 | 248 | Tabù I | 941 | Barcola e Grignano | Luca Tabanelli | CLASSE 2 |
177 | 18 | 263 | Victory | ITA-17860 | JESOLO YACHT CLUB ASD | Lorenzo Maria Goldin | CLASSE 4 |
178 | 16 | 245 | SUNFLOWER II | COMPAGNIA DELLA VELA | Odino Dell'Antonio | CLASSE 0 | |
179 | 10 | 82 | Crysalia | ITA676 | Jesolo yacht club | Alberto Tuchtan | METEOR |
180 | 11 | 39 | Antares | ITA-461 | Treviso Sailing Club | Paolo Tassinari | METEOR |
181 | 11 | 182 | Mon Reglisse | ITA1018 | lega navale Monfalcone | Federico Frasson | CLASSE 5 |
182 | 19 | 32 | Alma | ITA 16231 | Compagnia della vela Venezia | Stefano Gaiotto | CLASSE 4 |
183 | 20 | 154 | LOUCURA | ITA13626 | COMPAGNIA DELLA VELA | Mauro Granziera | CLASSE 4 |
184 | 30 | 259 | VANILLA III | caorle | Nicola Lapenna | CLASSE 2 | |
185 | 31 | 99 | FITZ ROY | SALONA 40 | LA PERLA DEL CONERO | Lucio Mantoni | CLASSE 2 |
186 | 21 | 199 | PALMAS4 | 910 | Club Velico Civitanova Marche | Massimo Palenga | CLASSE 4 |
187 | 32 | 145 | LADY LINA | 9035 | CVR (Circolo Velico Ravennate) | Carlo Zumaglini | CLASSE 1 |
188 | 6 | 148 | LENA | LEGA NAVALE ITALIANA SEZ. MESTRE | Filippo Vedovato | CLASSE 7 | |
189 | 8 | 72 | Champagne | RYC Rvenna | Andrea Gallini | SUPERMAXI | |
190 | 6 | 274 | Blu di Giamaica | ITA 15098 | Gianluca Baldan | MICRO | |
191 | 12 | 144 | La Rivale | 4060 | CVDP circolo velico delta po | Attilio Ramazzotto | CLASSE 5 |
192 | 32 | 256 | TWILIGHT | Assonautica AN | GRACIA BEATE WOZNICKI | CLASSE 2 | |
193 | 13 | 103 | FREYA II^ | 699 | COMPAGNIA DELLA VELA - UGUALI NEL VENTO | Massimo Venturini | CLASSE 5 |
194 | 27 | 227 | SETTIMO CIELO | Alessandro Zanna | CLASSE 3 | ||
195 | 17 | 202 | Paradise | Circolo Nautico Sambenedettese | Alfredo Mecozzi | CLASSE 0 | |
196 | 28 | 54 | Bimbi Blue | Toomolti Sailing ASD | Pier Luigi Coscarella | CLASSE 3 | |
197 | 11 | 264 | VIKTORIA | ITA 595 | Canottieri Mestre | Andrea Poroverbio | CLASSE 9 |
198 | 22 | 106 | Gagia | Treviso Sailing Club | Massimo Ricci Picciloni | CLASSE 4 | |
199 | 33 | 222 | Sciroccata | 5283 | Vela Nord-Est | Loris Causin | CLASSE 2 |
200 | 34 | 161 | Makani | Vivilavela Caorle | Umberto Bellon | CLASSE 2 | |
201 | 33 | 183 | MOONLIGHT | Sebastiano Bettio | CLASSE 1 | ||
202 | 7 | 164 | Maracatu' | ITA58 | Circolo della Vela Mestre | Francesca Volpato | MICRO |
203 | 34 | 89 | Elena | compagnia della vela | Francesco Trevisanato | CLASSE 1 | |
204 | 12 | 232 | Soffio di Laguna | 4601 | Canottieri Mestre | Giovanni Buoso | METEOR |
205 | 14 | 83 | DAIANA | CIRCOLO NAUTICO CHIOGGIA | Alberto Gandolfo | CLASSE 5 | |
206 | 18 | 100 | Flying Teapot 2 | ITA 14252 | LEGA NAVALE ITALIANA VENEZIA | Gianni Fanecco | CLASSE 0 |
207 | 35 | 229 | Shenandoah | 1918 | Compagnia della Vela Venezia | Maurizio Bradaschia | CLASSE 1 |
208 | 35 | 280 | MY LIFE | 2020 | LEGA NAVALE | Giovanni Rossi | CLASSE 2 |
209 | 3 | 55 | Birba | Canottieri Mestre | Guido Ive | CLASSE 8 | |
210 | 7 | 159 | MAD | ITA 8147 | PORTO DI MARE | Alessandro Filippi | CLASSE 7 |
211 | 36 | 224 | Seori | V42 | Barcola e Gragnano | Oreste Greco | CLASSE 1 |
212 | 23 | 96 | Fast lady | 4263 | Svc caorle | Alfonso Martinazzi | CLASSE 4 |
213 | 15 | 51 | Baruffa | Circolo Velico Ravennate | Turi Lo Sardo | CLASSE 5 | |
214 | 29 | 146 | LAGUNA BLU | Circolo nautico Bellaria | Giorgio Santi | CLASSE 3 | |
215 | 16 | 48 | BARCA 2° | 2906 | Diporto Velico Venezianio | Silvano Rossi | CLASSE 5 |
216 | 24 | 269 | windy | diporto velico veneziano | Emanuele Luchetti | CLASSE 4 | |
217 | 25 | 30 | Aligusta | yatch club rimini | Cinzia Vaselli | CLASSE 4 | |
218 | 12 | 219 | SB20 nr. 7 | 7 | COMPAGNIA DELLA VELA | Ettore Lapenna | CLASSE 9 |
219 | 26 | 217 | Saetta | 2202 | circolo nautico cervia amici della vela | Mirko Giorgioni | CLASSE 4 |
220 | 27 | 238 | SPASMO | Compagnia della Vela | Maurizio Setti | CLASSE 4 | |
221 | 36 | 36 | ANARCHIA | LA PERLA DEL CONERO | Lorenzo Vecchietti | CLASSE 2 | |
222 | 13 | 223 | Sea Change | 15 | CVG - ANS | Aldo Rinaldi | CLASSE 9 |
223 | 19 | 37 | ANASSA | L.N.I. ORTONA | Riccardo Putignano | CLASSE 0 | |
224 | 30 | 255 | twenty-one cent | CN Vasto | Giuseppe Cialone | CLASSE 3 | |
225 | 4 | 63 | Brezzolina | Luca Costantini | CLASSE 8 | ||
226 | 37 | 216 | Royal | 5228 | Lega Navale Italiana Sezione di Chioggia | Pasquale Colella | CLASSE 1 |
227 | 37 | 185 | Musette | 1050 | Soc velica Caorle | Sergio Trevisan | CLASSE 2 |
228 | 20 | 109 | Giapa | Barcola | Mattia Strangi | CLASSE 0 | |
229 | 28 | 153 | lory-jo | circolo velico torrette | Fiorenzo Santori | CLASSE 4 | |
230 | 38 | 150 | Liberdade | Barcola e Grignano | Alfonso Di Giorno | CLASSE 1 | |
231 | 5 | 132 | ITA 2 | ITA 2 | Federico Bianco | CLASSE 8 | |
232 | 38 | 75 | Ciiip | Cn numana | Mirko Gigli | CLASSE 2 | |
233 | 31 | 80 | Cormorant | IV3650 | Diporto Velico Veneziano | Alessandro Dissera Bragadin | CLASSE 3 |
234 | 9 | 9 | Guardian Angel | 1 | Isole Vergini britanniche | Jurij Dorosenko | SUPERMAXI |
235 | 33 | 138 | Joker | UYCWÖ | Christof Dittrich | CLASSE 3 | |
236 | 39 | 57 | BLU 3 | ITA 17633 | PESARO | Andrea Mancini | CLASSE 2 |
237 | 5 | 97 | Festina lente | Ec 8 | Circolo Nautico Chioggia | Giovanni Maria D'Amico | CLASSE 6 |
238 | 29 | 244 | SUGAR | Manuel Mela | CLASSE 4 | ||
239 | 32 | 284 | GRIFONE BIANCO | Luca Garau | CLASSE 3 | ||
240 | 9 | 157 | Lulabet | Yacht Club Jesolo | Daniele Vavassori | CLASSE 7 | |
241 | 39 | 119 | GUADALUPE | Alessandro Ciaglia | CLASSE 1 | ||
242 | 40 | 143 | KIMA | 11544 | YACHT CLUB VICENZA | Michele Novelli | CLASSE 2 |
243 | 17 | 22 | ACANTIA | DIPORTO VELICO VENEZIANO | Fabrizio Zanetti | CLASSE 5 | |
244 | 6 | 66 | Camilla | Compagnia della Vela | Federico Rolla | CLASSE 8 | |
245 | 10 | 141 | KALISOLA | Fiorenzo Donadello | CLASSE 7 | ||
246 | 13 | 170 | Marlin | ITA-755 | treviso sailing club | Stefano Zanella | METEOR |
OCS | OCS | 24 | ADRENALINA | C.N. SAMBENEDETTESE | Bruno Bucciarelli | CLASSE 1 | |
DNF | DNF | 276 | BRIGANTI | Theodor Strauss | CLASSE 1 | ||
DSQ | DSQ | 2 | Adriatic Europa | SLO-6673 | JK Pirat Portorož | Dusan Puh | MAXI |
DSQ | DSQ | 60 | blue note | 16119 | yacth club vicenza | Mauro Maggio | CLASSE 1 |
OCS | OCS | 107 | GAIA | 14683 | Marinando 2.0 | Francesco Pontone | CLASSE 4 |
OCS | OCS | 118 | GS Charlotte | Compagnia della Vela | Giovanni Saccomani | CLASSE 9 | |
